土地建物
全体概要
敷地面積 17.5ha(東西約600m 南北約300m)延床面積 32,162㎡
施設構造と構成
- 大学本部?講義棟?情報処理棟
- RC3階
講義室、情報処理演習室、英語教室、事務室、大会議室、就職相談コーナー、保健室ほか - 教育研究棟
- RC5階
教員研究室、学生研究室、ゼミ室、実験室、環境実習室、事務室ほか - 大講義棟
- RC2階
講義室 - 実験研究棟
- RC3階
実験室、教員研究室、工作室、会議室ほか - 情報メディアセンター
- RC3階 地下1階
図書館閲覧室、書庫、情報システム開発室、学内ネットワーク室、ゼミ室、事務室ほか - 学生センター
- RC2階
食堂、売店、多目的ホール、会議室、英語村、和室ほか - サステイナビリティ研究所?地域イノベーション研究センター
- 木造1階
事務室、ギャラリー、研究室ほか - 体育館
- RC2階
アリーナ、トレーニングスペース、クラブハウスほか
収容定員
本学の収容定員をお知らせします。学部
2026年度5月1日現在 単位:人| 学部学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境学部 環境学科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1200 |
| 経営学部経営学科 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 計 | 300 | 300 | 300 | 300 |
大华体会网页版-华体会huatihui(中国)(修士課程)
2026年度5月1日現在 単位:人| 専攻 | 1年次 | 2年次 | 計 |
|---|---|---|---|
| 環境学専攻 | 10 | 10 | 30 |
| 経営学専攻 | 5 | 5 | |
| 計 | 15 | 15 |
学生数
本学では、学部?大华体会网页版-华体会huatihui(中国)合わせて1,345人の学生が学んでいます。学部
2026年度5月1日現在 単位:人| 学部学科/学年 | 1年次生 | 2年次生 | 3年次生 | 4年次生 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 環境学部環境学科 | 92 | 68 | 102 | 68 | 88 | 63 | 106 | 70 | 388 | 269 |
| 160 | 170 | 151 | 176 | 657 | ||||||
| 経営学部経営学科 | 85 | 74 | 108 | 65 | 87 | 73 | 100 | 73 | 380 | 285 |
| 159 | 173 | 160 | 173 | 665 | ||||||
| 計 | 177 | 142 | 210 | 133 | 175 | 136 | 206 | 143 | 768 | 554 |
| 319 | 343 | 311 | 349 | 1322 | ||||||
大华体会网页版-华体会huatihui(中国)(修士課程)
2026年度5月1日現在 単位:人| 学部学科 / 学年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次生 | 2年次生 | 計 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 環境学専攻 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| 13 | 5 | 18 | ||||
| 経営学専攻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | ||||
| 計 | 9 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 |
| 15 | 8 | 23 | ||||
留学生数
詳細な情報は、こちらからご確認ください。卒業及び修了者数
2026年3月31日現在 単位:人| 区分 | 卒業(修了)者数 | |
|---|---|---|
| 学部 | 環境学部環境学科 | 145 |
| 経営学部経営学科 | 143 | |
| 大华体会网页版-华体会huatihui(中国) | 環境経営研究科 | 3 |
教員数
本学の教員数をご紹介します。学部
2026年度5月1日現在 単位:人| 学部?学科 | 区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 学部等計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士 | 修士 | 学士 | その他 | 博士 | 修士 | 学士 | その他 | 博士 | 修士 | 学士 | その他 | 博士 | 修士 | 学士 | その他 | |||
| 環境学部環境学科 | 男 | 6 | 1 | 2 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 女 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 経営学部経営学科 | 男 | 6 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 女 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 人間形成教育センター | 男 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 女 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 合計 | 男 | 14 | 6 | 3 | - | 21 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 女 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 計 | 16 | 8 | 3 | - | 27 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 61 | |
※複数の学位を持つ教員については専門分野にあわせた方を記載
大华体会网页版-华体会huatihui(中国)(修士課程)
2025年度5月1日現在 単位:人| 研究科 | 区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 研究科計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士 | 修士 | 学士 | その他 | 博士 | 修士 | 学士 | その他 | 博士 | 修士 | 学士 | その他 | 博士 | 修士 | 学士 | その他 | |||
| 環境経営 環境学専攻 | 男 | 6 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| (兼担) | 6 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 女 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| (兼担) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 環境経営 経営学専攻 | 男 | 6 | 4 | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| (兼担) | 6 | 4 | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 女 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| (兼担) | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 合計 | 男 | 12 | 5 | - | - | 20 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| (兼担) | 12 | 5 | - | - | 20 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
| 女 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| (兼担) | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 計 | 13 | 5 | - | - | 26 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
| (兼担) | 13 | 5 | - | - | 26 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |
※環境学専攻、経営学専攻間で重複する教員1名有り
